Manager Salary by Industry
| Industry | Manager Title | Salary Range |
|---|---|---|
| Technology/IT | IT Manager, Engineering Manager | $95,000–$160,000 |
| Financial Services | Banking Manager, Finance Director | $90,000–$150,000 |
| Healthcare | Clinical Manager, Health Admin Manager | $80,000–$120,000 |
| Oil and Gas | Operations Manager, HSE Manager | $100,000–$160,000 |
| Construction | Project Manager, Construction Manager | $80,000–$130,000 |
| Manufacturing | Plant Manager, Production Manager | $75,000–$120,000 |
| Government/Public Sector | Program Manager, Director | $80,000–$130,000 |
| Marketing | Marketing Manager, Brand Director | $75,000–$130,000 |
| Human Resources | HR Manager, VP People | $80,000–$140,000 |
| Retail | Store Manager, District Manager | $45,000–$85,000 |
| Hospitality | Hotel Manager, Restaurant GM | $48,000–$80,000 |
| Education | School Principal, Department Head | $90,000–$130,000 |
Salary by Management Level
| Level | Typical Titles | Salary Range | Reports To |
|---|---|---|---|
| Frontline/Supervisor | Team Lead, Supervisor, Shift Manager | $50,000–$75,000 | Manager |
| Middle Management | Manager, Department Manager | $75,000–$110,000 | Director |
| Senior Management | Director, Senior Manager | $110,000–$160,000 | VP |
| Executive | VP, SVP | $150,000–$250,000+ | C-Suite |
| C-Suite | CEO, CFO, CTO, COO | $200,000–$500,000+ | Board |
Salary by Province
| Province | Average Manager Salary | Entry Manager | Senior Manager |
|---|---|---|---|
| Ontario | $85,000–$110,000 | $65,000 | $140,000+ |
| British Columbia | $80,000–$105,000 | $62,000 | $135,000+ |
| Alberta | $90,000–$120,000 | $70,000 | $150,000+ |
| Quebec | $72,000–$95,000 | $58,000 | $120,000+ |
| Manitoba | $68,000–$88,000 | $55,000 | $110,000 |
| Saskatchewan | $72,000–$92,000 | $58,000 | $115,000 |
| Nova Scotia | $65,000–$82,000 | $52,000 | $105,000 |
| New Brunswick | $62,000–$80,000 | $50,000 | $100,000 |
| Newfoundland | $68,000–$85,000 | $55,000 | $108,000 |
Manager Salary After Tax (Ontario Example)
| Gross Salary | Federal Tax | Provincial Tax | CPP + EI | Net (Take-Home) | Monthly Net |
|---|---|---|---|---|---|
| $75,000 | $9,900 | $4,600 | $5,200 | $55,300 | $4,608 |
| $90,000 | $13,200 | $6,100 | $5,500 | $65,200 | $5,433 |
| $110,000 | $18,000 | $8,200 | $5,700 | $78,100 | $6,508 |
| $130,000 | $23,400 | $10,800 | $5,800 | $90,000 | $7,500 |
| $160,000 | $31,500 | $14,500 | $5,900 | $108,100 | $9,008 |
Total Compensation Beyond Salary
| Compensation Element | Typical Value | Common In |
|---|---|---|
| Performance bonus | 10–25% of salary | Most management roles |
| Stock options/RSUs | $10,000–$100,000+/yr | Tech, finance, senior roles |
| RRSP matching | 3–6% of salary | Most mid-large employers |
| Health benefits (employer portion) | $3,000–$8,000/yr | Most employers |
| Company car/car allowance | $6,000–$15,000/yr | Sales, executive roles |
| Professional development | $2,000–$10,000/yr | Many employers |
| Vacation (extra) | 4–6 weeks | Senior roles |
| Total comp premium over base | 15–40% |
Highest-Paying Manager Certifications
| Certification | Fields | Salary Premium |
|---|---|---|
| MBA | Any management role | +$15,000–$40,000 |
| PMP (Project Management Professional) | Project management, IT, construction | +$10,000–$25,000 |
| CPA (Chartered Professional Accountant) | Finance, accounting management | +$15,000–$30,000 |
| PEng (Professional Engineer) | Engineering management | +$10,000–$20,000 |
| CHRP (HR Professional) | Human resources | +$5,000–$15,000 |
| CFA (Chartered Financial Analyst) | Investment management | +$20,000–$50,000 |