Federal Statutory Holidays 2026
These holidays apply to all federally regulated employees across Canada:
| Holiday | 2026 Date | Day of Week |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30 | Wednesday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
2026 Holiday Calendar by Province
Ontario
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Civic Holiday* | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
| Boxing Day | December 26 | Saturday |
*Civic Holiday is not a statutory holiday in Ontario but most employers observe it.
British Columbia
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| BC Day | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30 | Wednesday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Alberta
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Heritage Day* | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30 | Wednesday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
*Heritage Day is an optional holiday in Alberta.
Quebec
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Good Friday or Easter Monday | April 3 or 6 | Fri/Mon |
| National Patriots’ Day | May 18 | Monday |
| Saint-Jean-Baptiste Day | June 24 | Wednesday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Manitoba
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Louis Riel Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Terry Fox Day* | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
*Terry Fox Day is not a statutory holiday.
Saskatchewan
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Saskatchewan Day | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Nova Scotia
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Heritage Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day* | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Natal Day* | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day* | October 12 | Monday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
*Victoria Day, Natal Day, and Thanksgiving are not statutory in NS for most employees.
New Brunswick
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| New Brunswick Day | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Prince Edward Island
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Islander Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Civic Holiday | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Newfoundland and Labrador
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| St. Patrick’s Day* | March 17 | Tuesday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| St. George’s Day* | April 23 | Thursday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Discovery Day* | June 22 | Monday |
| Memorial Day* | July 1 | Wednesday |
| Orangemen’s Day* | July 13 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving Day | October 12 | Monday |
| Armistice Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
*Some holidays are optional or apply to specific industries in NL.
Holiday Pay Rules
Who Qualifies
| Requirement | Details |
|---|---|
| Employment status | Full-time and most part-time |
| Length of service | Varies (usually 30 days) |
| Worked day before and after | Usually required |
Holiday Pay Calculation
| Province | Basic Formula |
|---|---|
| Most provinces | Average daily earnings × 1 day |
| Ontario | Total wages ÷ days worked × 1 day |
| Quebec | 1/20 of wages earned in 4 weeks |
Working on a Stat Holiday
| Scenario | Typical Entitlement |
|---|---|
| Work full shift | 1.5x pay OR regular pay + day off |
| Work partial shift | Proportional premium |
| Don’t work | Regular holiday pay |
Observed Holiday Rules
When a statutory holiday falls on a weekend:
| Situation | Typical Observance |
|---|---|
| Saturday | Friday off OR Monday off |
| Sunday | Monday off |
Check with your employer — policies vary.
2026 Long Weekends
| Weekend | Dates | Provinces |
|---|---|---|
| Family Day | Feb 14–16 | Most provinces (not all) |
| Easter | April 3–6 | All (Good Friday stat) |
| Victoria Day | May 16–18 | All (except QC: Patriots’ Day) |
| Canada Day | July 1 (midweek) | All |
| August Civic | Aug 1–3 | Most provinces |
| Labour Day | Sept 5–7 | All |
| Thanksgiving | Oct 10–12 | All |
| Remembrance Day | Nov 11 (midweek) | Some provinces |
| Christmas | Dec 25–26 | All (Boxing Day in ON only) |
Summary by Province
| Province | Number of Statutory Holidays |
|---|---|
| Ontario | 9 (+ optional Boxing Day observed) |
| British Columbia | 11 |
| Alberta | 9 (+optional Heritage Day) |
| Quebec | 8 |
| Manitoba | 8 |
| Saskatchewan | 10 |
| Nova Scotia | 6 |
| New Brunswick | 10 |
| PEI | 10 |
| Newfoundland | 6 statutory + 6 optional |
| Yukon | 10 |
| NWT | 11 |
| Nunavut | 10 |
Key Takeaways
- Canada has 6 federal statutory holidays plus provincial holidays
- Holiday pay entitlement varies by province and employment type
- Working on a stat holiday typically earns premium pay
- When holidays fall on weekends, they’re usually observed on adjacent weekdays
- Check your employment contract and provincial employment standards for specifics